支援
产品停产和维修对应结束日期
产品维修结束日期表
No. | 型号 | 产品名称 | 停产年月 | 维修期限 | 代替产品 | |
---|---|---|---|---|---|---|
日期 | 维修过期 | |||||
CNT-300 | 滑块控制器 | 2006.11 | 2013.10 | ✓ | CNT-320B (请单独联系我们) | |
CNT-310 | 滑块控制器 | 2015.03 | 2022.02 | ✓ | CNT-320B (请单独联系我们) | |
CNT-320 | 滑块控制器 | 2020.02 | 2027.01 | CNT-320B | ||
CNT-320A | 滑块控制器 | 2020.02 | 2027.01 | CNT-320B | ||
NA-201 | 马达驱动装置 | 2015.03 | 2022.02 | ✓ | NA-201PB-B | |
NA-201P | 马达驱动装置 | 2020.03 | 2027.02 | NA-201PB-B | ||
NA-201PB | 马达驱动装置 | 2022.01 | 2029.01 | NA-201PB-B | ||
NA-202P | 马达驱动装置 | 2020.02 | 2027.01 | NA-202PB-B | ||
NA-202PB | 马达驱动装置 | 2022.01 | 2029.01 | NA-202PB-B | ||
ELP-696 | PCB维修装置 | 2003.10 | 2010.09 | ✓ | MCW-750/NA-131, etc. | |
ELP-696A | PCB维修装置 | 2007.04 | 2014.03 | ✓ | MCW-750/NA-131, etc. | |
FG-200 | 数字压力计 | 1998.11 | 2005.01 | ✓ | FG-500 ※由于FG-200和传感器的连接器不兼容,因此需要更换匹配的传感器 |
|
FG-300 | 数字压力计 | 2006.03 | 2013.02 | ✓ | FG-500 ※由于FG-300和传感器的连接器不兼容,因此需要更换匹配的传感器 |
|
FG-300A | 数字压力计 | 2008.07 | 2015.06 | ✓ | FG-500 ※由于FG-300A和传感器的连接器不兼容,因此需要更换匹配的传感器 |
|
FG-400 | 数字压力计 | 2023.07 | 2030.07 | FG-500 ※由于FG-400和传感器的连接器不兼容,因此需要更换匹配的传感器 |
||
IR-118 | IR Unit | 2002.04 | 2009.03 | ✓ | ||
MB-1000 | Ribbon Bonder | 1996.01 | 2002.12 | ✓ | ||
MB-2100 | Manual Bonder | 1992.04 | 1999.03 | ✓ | ||
MB-2200 | Manual Bonder | 2005.01 | 2011.12 | ✓ | ||
MCW-1000 | Micro Circuit Welder | 1994.10 | 2001.09 | ✓ | ||
MCW-550 | Micro Circuit Welder | 1993.03 | 2000.02 | ✓ | ||
MCW-650 | 晶体管焊接电源 | 2006.03 | 2013.02 | ✓ | MCW-700/750 | |
NA-41 | 焊头 | 2008.04 | 2015.03 | ✓ | NA-122 | |
NA-41B | 焊头 | 2008.04 | 2015.03 | ✓ | NA-122 | |
NA-60A | 焊头 | 2024.08 | 2031.08 | NA-122/123 (请单独联系我们) | ||
NA-60B | 焊头 | 2000.03 | 2007.02 | ✓ | 请联系我们 | |
NA-60C | 焊头 | 2008.05 | 2015.04 | ✓ | NA-124 | |
NA-60H | 焊头 | 1999.02 | 2006.01 | ✓ | 请联系我们 | |
NA-62D | 焊头 | 2022.02 | 2029.02 | NA-66 | ||
NA-62F | 焊头 | 2008.04 | 2015.03 | ✓ | NA-111 | |
NA-64B | 焊头 | 2008.05 | 2015.04 | ✓ | NA-143 | |
NA-65 | 焊头 | 2008.04 | 2015.03 | ✓ | NA-132 | |
NA-72 | 焊头 | 2016.07 | 2023.06 | ✓ | NA-125 | |
NA-75 | 焊头 | 2008.05 | 2015.04 | ✓ | NA-154 | |
NA-90 | 焊头 | 2007.06 | 2014.05 | ✓ | NA-121・122・131・132 | |
NA-92D | 焊头 | 2005.07 | 2012.06 | ✓ | NA-111 | |
NAW-1097 | 半自动封帽机 | 1992.12 | 1999.11 | ✓ | ||
NAW-1099 | 半自动封帽机 | 1992.12 | 1999.11 | ✓ | ||
NAW-1105 | 半自动平行封焊机 | 1990.03 | 1997.03 | ✓ | NAW-1105D (请单独联系我们) | |
NAW-1105A | 半自动平行封焊机 | 2001.09 | 2008.09 | ✓ | NAW-1105D (请单独联系我们) | |
NAW-1105B | 半自动平行封焊机 | 2004.09 | 2011.09 | ✓ | NAW-1105D (请单独联系我们) | |
NAW-1105BⅡ | 半自动平行封焊机 | 2007.01 | 2014.01 | ✓ | NAW-1105D (请单独联系我们) | |
NAW-1105C | 半自动平行封焊机 | 2012.03 | 2019.03 | ✓ | NAW-1105D (请单独联系我们) | |
NRW-1000A | 直流储能焊接电源 | 1990.09 | 1997.08 | ✓ | ||
NRW-100A | 直流储能焊接电源 | 2011.12 | 2018.11 | ✓ | NRW-DC150A | |
NRW-200A | 直流储能焊接电源 | 2014.01 | 2020.12 | ✓ | 请联系我们 | |
NRW-DC150 | 静电储能(DC)式焊接电源 | 2022.06 | 2029.06 | NRW-DC150A | ||
NRW-2000 | 直流储能焊接电源 | 2001.02 | 2008.01 | ✓ | ||
NRW-2000C/2500C | 直流储能焊接电源 | 2001.02 | 2008.01 | ✓ | ||
NRW-50/100 | 直流储能焊接电源 | 1994.10 | 2001.09 | ✓ | ||
NRW-200 | 直流储能焊接电源 | 1994.10 | 2001.09 | ✓ | ||
NRW-5T/15T/25T | 交流焊接电源 | 1994.10 | 2001.09 | ✓ | ||
NRW-5A/25A | 交流焊接电源 | 2018.11 | 2025.10 | |||
NT-5A/8A/5M | 焊接变压器 | 2018.11 | 2025.10 | |||
NRW-IN4000 | 高频焊接电源 | 1999.12 | 2006.11 | ✓ | NRW-IN4200 | |
NRW-IN4000A | 高频焊接电源 | 2009.10 | 2016.09 | ✓ | NRW-IN4200 | |
NT-IN4000A | 高频焊接变压器 | 2010.05 | 2017.04 | ✓ | 请联系我们 | |
NRW-IN8000A | 高频焊接电源 | 2010.03 | 2017.02 | ✓ | NRW-IN400PA (请单独联系我们) | |
NT-IN8000A | 高频焊接变压器 | 2010.03 | 2017.02 | ✓ | NT-IN8400 | |
NRW-IN8400 | 高频焊接电源 | 2021.04 | 2028.04 | NRW-IN400PA (请单独联系我们) | ||
NRW-IN8400A | 高频焊接电源 | 2024.06 | 2031.06 | NRW-IN400PA (请单独联系我们) | ||
NT-IN4400 | 高频焊接变压器 | 2021.04 | 2028.04 | NT-IN4474/4474A | ||
NT-IN4448 | 高频焊接变压器 | 2022.07 | 2029.07 | NT-IN8444 | ||
NT-IN16K4 | 高频焊接变压器 | 2021.06 | 2028.05 | NT-IN16K4A | ||
NRW-IN400P | 高频焊接电源 | 2021.04 | 2028.04 | NRW-IN400PA | ||
NT-IN8444A | 高频焊接变压器 | 2021.04 | 2028.04 | NT-IN8444B | ||
NRW-PS300 | 混合式电阻焊接电源 | 2017.10 | 2024.09 | ✓ | 请联系我们 | |
NT-PS300/1500/1500H | 焊接变压器 | 2017.10 | 2024.09 | ✓ | 请联系我们 | |
TS-IN4400 | 变压器切换器 | 2021.04 | 2028.04 | TS-IN044A ※需要NRW-IN400PA的组合 | ||
NT-P3 | 焊接变压器 | 2002.05 | 2009.04 | ✓ | ||
PHU-10 | 脉冲加热电源 | 2006.10 | 2013.09 | ✓ | ||
PHU-20 | 脉冲加热电源 | 2002.05 | 2009.04 | ✓ | PHU-35 | |
PHU-25 | 脉冲加热电源 | 2005.11 | 2012.10 | ✓ | PHU-35 | |
PHU旧型 | 脉冲加热电源 | 1994.10 | 2001.09 | ✓ | PHU-35 | |
NT-35 | 脉冲加热焊接变压器 | 2021.11 | 2028.10 | NT-35A | ||
NT-35C | 脉冲加热焊接变压器 | 2021.12 | 2028.11 | NT-35AC | ||
PHU-IN30 | 高频脉冲加热电源 | 2012.10 | 2019.11 | ✓ | ||
QC-100 | 压力监测仪 | 2016.03 | 2023.02 | ✓ | 请联系我们 | |
QC-100A | 压力监测仪 | 2024.07 | 2031.07 |
QC-450(请单独联系我们) ※针对选配项目的位移·压力,需要进行改造 ※不完全兼容 |
||
QC-200 | 位移监测仪 | 2016.03 | 2023.02 | ✓ | 请联系我们 | |
QC-200A | 位移监测仪 | 2021.06 | 2028.05 | 请联系我们 | ||
QC-430/433 | 焊接监测仪 | 1994.10 | 2001.09 | ✓ | QC-450 | |
QC-432 | 焊接监测仪 | 2011.10 | 2018.09 | ✓ | QC-450 | |
QC-434 | 焊接监测仪 | 2005.10 | 2012.09 | ✓ | QC-450 | |
QC-435 | 焊接监测仪 | 1999.11 | 2006.01 | ✓ | ||
QC-440 | 焊接监测仪 | 2019.06 | 2026.05 | QC-450 | ||
TCW-114/115 | 脉冲加热电源 | 1994.10 | 2001.09 | ✓ | 请联系我们 | |
TCW-115A | 脉冲加热电源 | 1994.10 | 2005.09 | ✓ | 请联系我们 | |
TCW-118 | 回流焊装置 | 2002.04 | 2009.03 | ✓ | ||
TCW-125 | ACF热压接装置 | 1999.04 | 2006.03 | ✓ | TCW-125C | |
TCW-125A | ACF热压接装置 | 2006.04 | 2013.03 | ✓ | TCW-125C | |
TCW-215 | 脉冲加热电源 | 2005.10 | 2012.09 | ✓ | 请联系我们 | |
TCW-315 | 脉冲加热电源 | 2024.09 | 2031.09 |
TCW-415(请单独联系我们) ※不是兼容产品 |
||
TCW-DP100 | 脉冲加热电源 | 2020.03 | 2027.02 | TCW-DB100B | ||
NCU-10U/10T | 脉冲加热铆接电源(主机/变压器) | 2018.03 | 2025.02 | |||
NCU-10H | 脉冲加热铆接电源(焊头) | 2018.03 | 2025.02 | |||
NCU-15 | 脉冲加热铆接电源 | 2018.03 | 2025.02 | PHU-35 | ||
NT-15 | 脉冲加热铆接变压器 | 2018.03 | 2025.02 | NT-35A | ||
U-SP/SE/PR/CH | PKG用于交流焊接电源 | 1994.10 | 2001.09 | ✓ | ||
WD-01/02/03 | PKG用于焊接电源 | 1994.10 | 2001.09 | ✓ | ||
Epi-Illumination Kit ASSY | 2007.01 | 2013.12 | ✓ | |||
LW-F300 | 光纤激光焊接机 | 2017.12 | 2024.11 | |||
LW-F500 | 500W光纤激光焊接机 | 2018.08 | 2025.07 | |||
LW-F1000 | 1000W光纤激光焊接机 | 2018.08 | 2025.07 |
超声波机器
有关超声波产品的维修期限,请参照下表的S/N(制造号码)。
S/N显示在设备铭牌上
No. | 型号 | 产品名称 | 停产 | 维修过期 |
---|---|---|---|---|
W1002-60 | ✓ | 参照下表的S/N | ||
W1003-40 | 超声波切割 | ✓ | 参照下表的S/N | |
W2005 Series (横置,纵置,重叠) |
超声波焊接机,超声波切割 | ✓ | 参照下表的S/N | |
W3011 Series | 超声波焊接机 | 参照下表的S/N | ||
W3012 Series | 超声波焊接机 | ✓ | 参照下表的S/N | |
W3013 Series | 超声波焊接机 | 参照下表的S/N | ||
W3014 Series | 超声波焊接机 | ✓ | 参照下表的S/N | |
W3015 Series | 超声波焊接机 | ✓ | 参照下表的S/N | |
W3020/W3040/W3050/W3070/W3080/W3085/W3090/W3095/W3120/W3155 Series | 超声波焊接机 | 参照下表的S/N | ||
W4xxx Series | 超声波焊接机 | ✓ | ✓ | |
W5xxx Series | 超声波焊接机 | 参照下表的S/N | ||
UI-3002/UI-7003/UI-9001 | 高频感应焊接 | 参照下表的S/N | ||
AL-2001 | 报警装置 | ✓ | ✓ | |
DC-1005 | 位移监测仪 | ✓ | ✓ | |
H3-350/H3-650 | 同期装置 | ✓ | ✓ | |
HK1002 | 编织器 | ✓ | ✓ | |
HW-40Ⅱ | 焊接机 | ✓ | ✓ | |
HFA Series | 透明文件夹的自动机 | ✓ | ✓ |
维修期限
生产日期 | 生产批号(S/N) | 日期 | 维修过期 |
---|---|---|---|
到 2017年3月 | 1 ~ 27685 | 2024.03 | ✓ |
到 2018年3月 | 27686 ~ 28995 | 2025.03 | |
到 2019年3月 | 28996 ~ 30098 | 2026.03 |
S/N有5位以上时,请确认最后5位数。
有关进口到中国的焊接产品不再实施3C强制性认证的通知
有关我公司出口到中国的焊接类产品都通过了3C强制性产品认证,随着中国市场监督部门于2019年10月17日的通知(2019年44号),已经从强制性产品认证目录中剔除而不再实施强制性产品认证管理。
剔除的强制性认证产品为「电阻焊接机0611」。
自本通知公布日之后无3C标志也可以出口到中国进行销售。
剔除的强制性认证产品为「电阻焊接机0611」。
自本通知公布日之后无3C标志也可以出口到中国进行销售。
附件:中国市场监督总局通知 _2019年第44号(PDF:836KB)