产品介绍
SW-D系列产品具有熔接树脂时所适用于多种工件的丰富多彩的振动模式,标准配置可提高焊接品质的实时监测功能。
另外,也提供用于高速树脂铆接的900W类型产品。
另外,也提供用于高速树脂铆接的900W类型产品。
特点
-
1.选择振动制御模式峰值功率制御能量制御时间制御连续振动制御外部传感器制御(位移、温度等)
-
2.携带式操作控制器小型、轻量、触摸屏显示焊接条件、焊接结果插拔方便,多台发生器可共用
-
3.实时监控峰值功率能量频率、振动时间外部传感器数值 (3ch)
-
4.充实的外部接口LAN(Ethernet)RS-232C外部模拟信号I/OCF卡
-
5.追求便利性AC100-240V电源主机LED提示牢固性
产品规格
项目 | SW-D900S-20 | SW-D900S-27 | SW-D900S-39 | SW-D600S-39 | SW-D600S-48 |
---|---|---|---|---|---|
输出功率 | 900W | 600W | |||
连续输出 | 400W | 300W | |||
频率 | 20kHz | 27kHz | 39kHz | 39kHz | 48kHz |
振动方式 | 自动跟踪频率方式(数字化ATHMOS) | ||||
振幅 | 30 - 100%(1%间隔) | ||||
振动控制模式 | 时间/能量/峰值功率/外部感应器/连续 | ||||
监测功能(判定良否) | 频率/振动时间/能量/峰值能量/外部感应器 | ||||
品种条件保存数 | 31个条件 | ||||
通信接口 | 控制用I/O、输出模拟监测、RS-232C、网口、CF卡 | ||||
电源电压 | AC100-120V/200-240V±10% 50/60Hz | ||||
所需电源 | 1350VA | 900VA | |||
环境温度 | 5-50℃(无结冰) | ||||
环境湿度 | 90%以下(无露水) | ||||
外观尺寸(mm) | W150xD370xH310(包括突起) | ||||
重量 | ≒8.5kg |
操作控制盒
项目 | UA-C01 |
---|---|
画面 | 液晶彩色触摸屏 W240xH320像素 |
触碰音 | 有 |
电源共给 | 振荡机主机供电 |
线缆长度 | 1.5m(定制:延长5m) |
外观尺寸(mm) | W85xD125xH40 |
重量 | ≒250g |
选项
可以连接小型台式冲压机
项目 | 小型台式冲压机 |
---|---|
加压方式 | 气缸方式 |
最高压力 | 250N |
压缩空气 | 干燥空气(0.06 - 0.5MPa) |
焊咀行程 | 75mm(Φ25mm 气缸) |
外观尺寸(mm) | W320 x D380 x H710 |
重量 | ≒ 30 kg |
可连接机型:SW-D900S-27、SW-D900-39、SW-D600S-39