产品介绍
内置焊接监测功能的直流高频焊接电源
内置焊接监测功能的高性能焊接电源。高速反馈功能实现瞬时反应。
内置焊接监测功能的高性能焊接电源。高速反馈功能实现瞬时反应。
特点
-
特点1多种控制方式 (定电流、定电压、定功率)
-
特点2预通电焊接判定功能
-
特点3长时间通电功能(最长3秒)
-
特点4大屏幕彩色液晶屏显示焊接波形的图像
-
特点5多种监测功能
-
特点6焊接波形存储功能可以与良品波形对比
焊接波形的图像化显示
焊接事例
产品规格
高频焊接电源规格
项目 | NRW-IN4200 |
---|---|
控制频率 | 2kHz |
控制方式 | 二次电流有效值控制、二次电压有效值控制 二次功率有效值控制、固定脉冲宽度控制 |
输出设定范围 | 电流: 400 - 4100A |
电压: 0.400 - 4.100V | |
功率: 200 - 8200W | |
脉宽:0.0 - 90.0% | |
时间设定范围(ms) | 0.0-3000.0(UP TIME、WELD TIME、DOWN TIME、COOL TIME的合计值) |
极限监测功能 | 电流、电压、功率、电阻的平均值/峰值 |
其他监测功能 | 波形监测、追踪监测 |
波形画面保存 | 8画面(包括当前的通电结果画面) |
焊接条件 | 31条件 |
通信接口 | RS-232C、I/O、模拟信号输出 |
冷却方式 | 空冷 |
电源电压 | 3相AC200-230V ±10% 50/60Hz |
尺寸(mm) | W170 × D350 × H265(不包含凸起部位) |
重量 | ≒15kg |
对应变压器 | NT-IN4448、NT-IN4474、NT-IN4436 |
焊接变压器规格
型号 | NT-IN4474/A | NT-IN4436 | ||
---|---|---|---|---|
电源电压 | 220V规格 | 400V规格 | 220V规格 | 400V规格 |
冷却方式 | 空冷 | 空冷 | ||
频率 | 2kHz (400PA连接时:2/4/5kHz) |
2kHz (400PA连接时:2/4/5kHz) |
||
额定容量 | 11kVA | 10kVA | 8.8kVA | 8.8kVA |
变压器匝数比 | 37:1 | 74:1 | 18:1 | 36:1 |
空载二次电压 | 8.4V | 7.6V | 17.2V | 15.7V |
最高输出电流 | 4000A | 4000A | ||
最高输出的使用率 | 0.05 | 0.05 | ||
尺寸 (mm) (不包含凸起部位) |
W150×D337×H222 | W150×D267×H250 | ||
重量 | ≒14kg | ≒13kg |