规格
项目 | FG-500 | |
---|---|---|
显示功能 | 显示画面 | 2.4英寸TFT彩色液晶屏幕 (00000 - ±99999) |
表示模式 | 设定画面 / 数值数据表示 / 曲线表示 / 记录数据目录表示 / 静态变形表示 | |
语言 | 日语 / 英文 / 中文 | |
端口 | 输入 | 圆形插头 / 端子 (只使用其中一个即可) |
输出 | BNC插头 (D/A输出) | |
零位调整 | 长时间触碰按键调整 | |
保持功能 | 采样保持、峰值保持、最低值保持、指定区间保持 | |
数据记录 | 显示值 | 最高300 ※记录内容:ID No.、日时、记录模式、传感器数值存储No.、指示值 |
曲线 | 最高8 ※记录内容:ID No.、日时、记录模式、传感器数值存储No.、触发模式、曲线波形 | |
TEDS功能 | IEEE1451.4 等级2 混合模式通信接口 | |
电源 | 5号电池、镍氢电池、USB电源(Micro-USB B 插头) | |
适用规格 | CE标识、UKCA标识、FCC (等级A) | |
尺寸(mm) | W85 x D140 x H35 (不包括突起部位) | |
重量 | ≒320g (包括电池) |
有关规格及外观有改善时,恕不另行通知。